Descubra como acessar seus relatórios importantes do Power BI de forma rápida e conveniente diretamente no seu smartphone iPhone ou Samsung.
📊 Relatórios no Power BI - Como acessar pelo iPhone e Samsung | ||
Os coordenadores e gerentes de dados e business intelligence (BI) estão sempre em busca de soluções eficientes para acessar relatórios importantes de qualquer lugar. E quando se trata de smartphones, é essencial ter acesso rápido e fácil ao Power BI. | ||
Neste artigo, vamos apresentar duas formas tradicionais de acessar o relatório do Power BI nos smartphones iPhone e Samsung, trazendo dicas e orientações específicas para cada plataforma. | ||
Método 1 - Usando um APP | ||
Acessando o Power BI no iPhone | ||
O iPhone oferece uma experiência suave e intuitiva para acessar o Power BI. Com o aplicativo oficial do Power BI para iOS, você pode visualizar e interagir com seus relatórios e painéis diretamente no seu dispositivo. | ||
Para acessar o Power BI no seu iPhone: | ||
1. Faça o download e instale o aplicativo "Power BI" na App Store. 2. Abra o aplicativo e faça login com suas credenciais do Power BI. 3. Após fazer login, você verá sua página inicial com todos os relatórios e painéis disponíveis. 4. Toque em um relatório ou painel para visualizá-lo em tela cheia. 5. Use os gestos de toque, deslize e zoom para interagir com os gráficos e dados. | ||
Agora você tem acesso rápido e fácil ao Power BI no seu iPhone! Você pode acompanhar os dados em tempo real, compartilhar insights e tomar decisões informadas em qualquer lugar. | ||
Acessando o Power BI no Samsung | ||
Os smartphones Samsung também oferecem suporte ao Power BI, permitindo que você acesse seus relatórios de forma rápida e conveniente. Para acessar o Power BI no seu Samsung, siga estas etapas: | ||
1. Abra a loja de aplicativos do seu dispositivo Samsung. 2. Pesquise por "Power BI" e faça o download do aplicativo oficial. 3. Após a instalação, abra o aplicativo e faça login com suas credenciais do Power BI. 4. Você será direcionado para a página inicial do Power BI, onde poderá encontrar seus relatórios e painéis. 5. Toque em um relatório ou painel para abri-lo e interagir com os dados. | ||
Com o Power BI no seu Samsung, você pode acessar seus relatórios e painéis em qualquer lugar, aproveitando ao máximo os recursos e funcionalidades oferecidos pela plataforma. | ||
Método 2 - Usando o PortalBI | ||
Temos uma segunda opção, mais fácil e rápida de acessar os relatórios. Com o PortalBI, você pode acessar os relatórios no seu smartphone (qualquer marca ou modelo) somente usando login e senha, sem precisar instalar nada ou comprar uma licença do Power BI. | ||
Esta solução é excelente para compartilhar seus relatórios com os fornecedores ou usuários externos, pois não requer uma licença pra cada acesso. | ||
Veja os benefícios do PortalBi neste link: portalbi.net/beneficios | ||
Conclusão | ||
Acesso rápido e fácil ao Power BI no seu iPhone ou Samsung é essencial para os coordenadores e gerentes de dados e BI. Com os aplicativos oficiais do Power BI para iOS e Samsung, você pode acessar seus relatórios e painéis de forma conveniente, visualizar dados em tempo real e tomar decisões informadas a qualquer momento. | ||
Aproveite as vantagens do Power BI no seu smartphone e leve suas análises e insights para onde quer que vá! | ||
ℹ️ Fontes: - [Microsoft Power BI](https://powerbi.microsoft.com/) - [App Store](https://www.apple.com/app-store/) - [Samsung Galaxy Store](https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/galaxy-store/) | ||
📲📊 | ||
Agora que você já sabe como acessar o Power BI no seu iPhone e Samsung, aproveite ao máximo essa poderosa ferramenta de análise de dados! |